土地
土地情報〜コピー
東金市台方8区画注目オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 840万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 210.67m2(63.73坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市台方182-1他/JR【東金】駅より | |||
1区画約63坪から約74坪の全8区画、さらに水道・都市ガス・本下水引込済の2025年3月施工完了分譲地です! 残り2区画! | |||
家徳土地1480万円注目オススメNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,480万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 809.90m2(244.99坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 千葉県東金市家徳180-2・180-5/JR【東金駅】より3.7㎞ | |||
県道25号東金片貝線沿いで広々約210坪!建築条件なし! | |||
家徳土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,180万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 3605m2(1090.51坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 千葉県東金市家徳23-1/JR【東金】駅より4.2㎞ | |||
広々3,605㎡(約1,090坪)非線引区域ですので駐車場・資材置き場等に適しています! | |||
東金市家徳
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 265m2(80.16坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 千葉県東金市家徳629-10/JR 「東金」駅より3.67km | |||
☆閑静な住宅街! ☆広々80坪! | |||
東金市広瀬
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 547万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 213m2(64.43坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市広瀬475-58/JR「東金」駅より5㎞ | |||
九十九里町西野
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 530万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 532m2(160.93坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市西野1332-5/JR【東金】駅より5.4km | |||
東金市関下
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,168万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1746m2(528.16坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 千葉県東金市関下252-1他/JR 「東金」駅より5.3km | |||
東金市関内
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 526万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 290m2(87.72坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市関内328-1・326-4/JR【求名】駅より2.5km | |||
☆豊成小学校まで200m! ☆広々80坪超え! | |||
東金市上武射田
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 96万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 106.24m2(32.14坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市上武射田2422-4/JR【求名】駅より2.2km | |||
山武市蓮沼平土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 473万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 711m2(215.08坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 千葉県蓮沼平105-1/JR【松尾】駅より8.1㎞ | |||
土地711㎡(215坪)と広く、九十九里浜まで400m、徒歩約4分で行くことができるので別荘用地をお探しの方やサーフィンをよくする方などにおススメです! | |||

