土地
土地情報
東金市上武射田
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 96万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 106.24m2(32.14坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市上武射田2422-4/JR【求名】駅より2.2km | |||
東金市堀之内土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 880.8万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1068m2(323.07坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 千葉県東金市560-1/JR【求名】駅より4㎞ | |||
土地広々約323坪! のどかで閑静な住宅街です! | |||
山武市蓮沼平土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 473万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 711m2(215.08坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 千葉県蓮沼平105-1/JR【松尾】駅より8.1㎞ | |||
土地711㎡(215坪)と広く、九十九里浜まで400m、徒歩約4分で行くことができるので別荘用地をお探しの方やサーフィンをよくする方などにおススメです! | |||
東金市福俵
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 867.6万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 478m2(144.59坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市福俵495-3/JR【福俵】駅より770m | |||
東金市関下
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 231m2(69.88坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市関下458-1・458-11/JR【東金】駅より5.43㎞ | |||
※現在畑として使用中 | |||
東金市関下
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 627万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 376m2(113.74坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市関下493-26/JR【東金】駅より5.9km | |||
・陽当たり良好! ・閑静な住宅街! ※要農地転用 | |||
東金市田中土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 228万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 198.34m2(60.00坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市田中489/JR【福俵】駅より1.9㎞ | |||
☆城西小学校・・・・・2.2km! ☆西中学校・・・・・2km! ☆ファミリーマート・・1.6km! ☆セブンイレブン・・・1.2km! | |||
九十九里町粟生
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 322万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 381m2(115.25坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山武郡九十九里町粟生1992-2/JR【東金】駅より8.8㎞ | |||
九十九里町作田NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 160万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 183.01m2(55.36坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 九十九里町作田2211-8/JR【求名】駅より5.78㎞ | |||
九十九里町作田NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 160万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 183m2(55.36坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 九十九里町作田2211-9/JR【求名】駅より5.78㎞ | |||

