土地
土地情報
東金市家徳
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県東金市家徳629-10 /JR 「東金」駅より3.67km | 土地 | 400万円 | 265m2 (80.16坪) | -- |
| 【取引態様】売主【情報更新日】2022-12-20【次回更新予定日】随時 | ||||
☆閑静な住宅街!
☆広々80坪!
☆広々80坪!
| 土地面積 | 265㎡ |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 引渡し | 相談 |
| 条件・設備 | プロパンガス/ 上水道/ 浄化槽/ |
|---|
| 備考 | ※前面道路に水道有 ※現況有姿売買 |
|---|
|
【株式会社大塔不動産】 [住 所] 千葉県東金市北之幸谷8-1 [免許・資格] 千葉県知事(6)13128号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人不動産協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 定休日毎週水曜日 第2第4木曜日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |


