中古戸建物件
戸建中古物件情報
九十九里町真亀戸建
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 699万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 8K+納戸 | 建物面積 | -- |
| 築年数 | 52年 (1973年07月) | ||
| 千葉県山武郡九十九里町真亀/JR【東金】駅より10.2㎞ | |||
真亀海水浴場まで歩いて約6分!(約450m)サーファーの方や別荘におススメな物件です! | |||
東金市田間2丁目戸建
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,050万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 76.17m2(23.04坪) |
| 築年数 | 36年 (1989年09月) | ||
| 千葉県東金市田間2丁目/JR【東金】駅より1.2㎞ | |||
閑静な住宅街にありながら村の市場東金店まで550m(徒歩約7分)! | |||
東金市東新宿 店舗付き住宅注目
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 3,550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 202.23m2(61.17坪) |
| 築年数 | 46年 (1979年08月) | ||
| 千葉県東金市東新宿2-20-9/JR「東金」駅より1㎞ | |||
国道126号線沿いで広々約152坪! | |||
東金市東金売倉庫注目
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 2,380万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 370.70m2(112.14坪) |
| 築年数 | 56年 (1970年05月) | ||
| 千葉県東金市東金238-6/JR「東金」駅より700m | |||
建物面積広々112坪 水道・都市ガス・本下水引込有! | |||

