土地
土地情報
家徳土地オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 880万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 330.28m2(99.91坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市家徳643-1・646-3/JR【東金】駅より3.4㎞ | |||
広々約100坪で、駐車場やお庭が欲しい方にお勧めです! | |||
北之幸谷4区画
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 630万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 237m2(71.69坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市北之幸谷930-1/JR【東金駅】より2.2㎞ | |||
1区画約72坪~約82.4坪の全4区画の広めの分譲地で平家を建てたい方にオススメ! さらに水道・都市ガス引込済の2025年5月施工完了分譲地! | |||
東金市台方8区画注目オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 840万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 210.67m2(63.73坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市台方182-1他/JR【東金】駅より | |||
1区画約63坪から約74坪の全8区画、さらに水道・都市ガス・本下水引込済の2025年3月施工完了分譲地です! | |||
東金市家徳
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 208.46m2(63.06坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 千葉県東金市家徳50-1/JR 「東金」駅より4.5km | |||
正気小学区 | |||
東金市家徳
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 265m2(80.16坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 千葉県東金市家徳629-10/JR 「東金」駅より3.67km | |||
☆閑静な住宅街! ☆広々80坪! | |||
東金市広瀬
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 547万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 213m2(64.43坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市広瀬475-58/JR「東金」駅より5㎞ | |||
九十九里町西野
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 530万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 532m2(160.93坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市西野1332-5/JR【東金】駅より5.4km | |||
関下土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 689万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 353m2(106.78坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市関下368-25・368-26/JR【東金】駅より4.7㎞ | |||
広々106坪でお庭や駐車場を広く取りたいお客様におススメです! | |||
東金市関下
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,168万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1746m2(528.16坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 千葉県東金市関下252-1他/JR 「東金」駅より5.3km | |||
東金市関内
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 526万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 290m2(87.72坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東金市関内328-1・326-4/JR【求名】駅より2.5km | |||
☆豊成小学校まで200m! ☆広々80坪超え! | |||

