土地
土地情報
東金市関下
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 東金市関下493-26 /JR【東金】駅より5.9km | 土地 | 627万円 | 376m2 (113.74坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2022-06-25【次回更新予定日】随時 | ||||
・陽当たり良好!
・閑静な住宅街!
※要農地転用
・閑静な住宅街!
※要農地転用
| 土地面積 | 376㎡ |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 条件・設備 | 水道/ 浄化槽/ 都市ガス/ |
|---|
|
【株式会社大塔不動産】 [住 所] 千葉県東金市北之幸谷8-1 [免許・資格] 千葉県知事(6)13128号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人不動産協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 定休日毎週水曜日 第2第4木曜日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |


